

| 低合金鋼、馬氏體耐熱鋼藥芯焊絲 | |||||||||
| 牌號(hào) | 硬度HRC | 熔敷金屬化學(xué)成分 | 配用焊劑 | 主要用途 | |||||
| C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其它 | ||||
| WL1033 | 29 | 0.1 | 1 | 2 | 余 | 431 | 碳鋼和低合金鋼零、部件的修復(fù)或作其它堆焊材料的過(guò)渡層,也常用于輪齒、礦山車輪等的修復(fù) | ||
| WL1031 | 29 | 0.2 | 1 | 余 | 5 | 431 | |||
| WL1102 | 26 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 余 | 5 | 260 | |
| WL1121 | 39 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 余 | 4 | 431 | 拖拉機(jī)或挖土機(jī)的輥?zhàn)雍投栎啞⑵鹬貦C(jī)輪、離合器凸輪等一些易受磨損零件的修復(fù) 和預(yù)保護(hù) | |
| WL1302 | 39 | 0.3 | 3 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL203 | 34 | 0.1 | 4 | 1.5 | 1 | 余 | 3 | ||
| WL2210 | 38 | 0.3 | 3 | 0.5 | 余 | 3 | 431 | ||
| WL2322 | 40 | 0.3 | 3 | 2 | 余 | 4 | 431 | ||
| WL2321 | 45 | 0.5 | 4 | 余 | 3 | 431 | |||
| WL285 | 43 | 0.4 | 4 | 2 | 余 | 3 | 431 | ||
| WL2331 | 42 | 0.5 | 4 | 余 | 4 | 431 | |||
| WL2512 | 47 | 0.5 | 6 | 1.5 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、校直輥及挖土機(jī)輥等的堆焊 | |
| WL2344 | 53 | 0.5 | 5 | 3 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL285H | 46 | 0.5 | 5 | 2 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL2740 | 50 | 0.4 | 8 | 2 | 1 | 余 | 3(其中W:1) | 107 | |
| WL21H | 57 | 0.7 | 7 | 3 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL25 | 52 | 0.6 | 11 | 余 | 3 | 260 | 各種鋼軋輥、熱軋工作輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 | ||
| WL2527 | 52 | 0.5 | 7 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL249H-1 | 53 | 0.6 | 8 | 3 | 2 | 余 | 3 | 260 | |
| WL236T | 53 | 0.6 | 4 | 3 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL3611 | 52 | 0.6 | 8 | 2 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL366 | 52 | 0.6 | 7 | 2 | 余 | 4(W:1.7) | 107 | ||
| WL3312 | 45 | 0.4 | 4 | 2 | 余 | 4 | 260 | ||
| WL3511 | 52 | 0.6 | 6 | 1 | 余 | 4(W:1.5) | 107 | ||
| WL3621 | 53 | 0.6 | 7 | 1 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | ||
| WL4580 | 55 | 0.8 | 5 | 1 | 余 | 12(其中W:8) | 260 | 用于熱軋支撐輥及其它耐磨損件的堆焊和修復(fù) | |
| WL5580 | 59 | 0.9 | 6 | 1 | 余 | 12(其中W:8) | 260 | ||
| WL5721 | 57 | 0.7 | 8 | 2 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL3331 | 50 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 余 | 3 | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 |
| WL3111 | 56 | 0.7 | 12 | 1 | 1 | 余 | 3 | 260 | |
| WL4102 | 54 | 0.7 | 11 | 0.5 | 余 | 4(其中W:2) | 260 | ||
| WL3104 | 53 | 0.6 | 6 | 0.5 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL3106 | 58 | 0.8 | 12 | 0.5 | 余 | 6(其中W:3) | 260 | ||
| WL211-18 | 0.9 | 19 | 3 | 5 | 余 | 15(Mn:13) | 260 | ||
| WL1055 | 39 | 0.1 | 5 | 5 | 余 | 3 | 260 | 有色熱軋輥的堆焊 | |
| WL5763 | 60 | 1 | 7 | 1.5 | 余 | 3 | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 | |
| WL2533 | 46 | 0.3 | 6 | 4 | 4 | 余 | 5 | 107 | |
| WL3540 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 余 | 4 | 260 | ||
| WL69-S | 48 | 0.4 | 6 | 2.5 | 1 | 余 | 4 | 260 | |
| WL69SD | 49 | 0.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 余 | 3 | 260 | |
| WL810 | 49 | 0.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
| WLGM01 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 余 | 3 | 260 | 管模堆焊 | |
| WLGM02 | 0.1 | 1 | 0.6 | 2.7 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGM08 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGM16 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGS103-S | 32 | 1 | 3 | 0.6 | 1.5 | 余 | 2 | 260 | |
| 低合金鋼、馬氏體耐熱鋼藥芯焊絲 | |||||||||
| 牌號(hào) | 硬度HRC | 熔敷金屬化學(xué)成分 | 配用焊劑 | 主要用途 | |||||
| C | Cr | Mo | Ni | Fe | 其它 | ||||
| WL1033 | 29 | 0.1 | 1 | 2 | 余 | 431 | 碳鋼和低合金鋼零、部件的修復(fù)或作其它堆焊材料的過(guò)渡層,也常用于輪齒、礦山車輪等的修復(fù) | ||
| WL1031 | 29 | 0.2 | 1 | 余 | 5 | 431 | |||
| WL1102 | 26 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 余 | 5 | 260 | |
| WL1121 | 39 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 余 | 4 | 431 | 拖拉機(jī)或挖土機(jī)的輥?zhàn)雍投栎?、起重機(jī)輪、離合器凸輪等一些易受磨損零件的修復(fù) 和預(yù)保護(hù) | |
| WL1302 | 39 | 0.3 | 3 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL203 | 34 | 0.1 | 4 | 1.5 | 1 | 余 | 3 | ||
| WL2210 | 38 | 0.3 | 3 | 0.5 | 余 | 3 | 431 | ||
| WL2322 | 40 | 0.3 | 3 | 2 | 余 | 4 | 431 | ||
| WL2321 | 45 | 0.5 | 4 | 余 | 3 | 431 | |||
| WL285 | 43 | 0.4 | 4 | 2 | 余 | 3 | 431 | ||
| WL2331 | 42 | 0.5 | 4 | 余 | 4 | 431 | |||
| WL2512 | 47 | 0.5 | 6 | 1.5 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、校直輥及挖土機(jī)輥等的堆焊 | |
| WL2344 | 53 | 0.5 | 5 | 3 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL285H | 46 | 0.5 | 5 | 2 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL2740 | 50 | 0.4 | 8 | 2 | 1 | 余 | 3(其中W:1) | 107 | |
| WL21H | 57 | 0.7 | 7 | 3 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL25 | 52 | 0.6 | 11 | 余 | 3 | 260 | 各種鋼軋輥、熱軋工作輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 | ||
| WL2527 | 52 | 0.5 | 7 | 1 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL249H-1 | 53 | 0.6 | 8 | 3 | 2 | 余 | 3 | 260 | |
| WL236T | 53 | 0.6 | 4 | 3 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL3611 | 52 | 0.6 | 8 | 2 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL366 | 52 | 0.6 | 7 | 2 | 余 | 4(W:1.7) | 107 | ||
| WL3312 | 45 | 0.4 | 4 | 2 | 余 | 4 | 260 | ||
| WL3511 | 52 | 0.6 | 6 | 1 | 余 | 4(W:1.5) | 107 | ||
| WL3621 | 53 | 0.6 | 7 | 1 | 余 | 5(其中W:2) | 107 | ||
| WL4580 | 55 | 0.8 | 5 | 1 | 余 | 12(其中W:8) | 260 | 用于熱軋支撐輥及其它耐磨損件的堆焊和修復(fù) | |
| WL5580 | 59 | 0.9 | 6 | 1 | 余 | 12(其中W:8) | 260 | ||
| WL5721 | 57 | 0.7 | 8 | 2 | 余 | 3 | 107 | ||
| WL3331 | 50 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 余 | 3 | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 |
| WL3111 | 56 | 0.7 | 12 | 1 | 1 | 余 | 3 | 260 | |
| WL4102 | 54 | 0.7 | 11 | 0.5 | 余 | 4(其中W:2) | 260 | ||
| WL3104 | 53 | 0.6 | 6 | 0.5 | 余 | 3 | 260 | ||
| WL3106 | 58 | 0.8 | 12 | 0.5 | 余 | 6(其中W:3) | 260 | ||
| WL211-18 | 0.9 | 19 | 3 | 5 | 余 | 15(Mn:13) | 260 | ||
| WL1055 | 39 | 0.1 | 5 | 5 | 余 | 3 | 260 | 有色熱軋輥的堆焊 | |
| WL5763 | 60 | 1 | 7 | 1.5 | 余 | 3 | 107 | 各種鋼軋輥、支撐輥、連鑄機(jī)輥及導(dǎo)衛(wèi)輥、校直輥的堆焊 | |
| WL2533 | 46 | 0.3 | 6 | 4 | 4 | 余 | 5 | 107 | |
| WL3540 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 余 | 4 | 260 | ||
| WL69-S | 48 | 0.4 | 6 | 2.5 | 1 | 余 | 4 | 260 | |
| WL69SD | 49 | 0.5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 余 | 3 | 260 | |
| WL810 | 49 | 0.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | 余 | 4 | 260 | |
| WLGM01 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 余 | 3 | 260 | 管模堆焊 | |
| WLGM02 | 0.1 | 1 | 0.6 | 2.7 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGM08 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGM16 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 余 | 4 | 260 | ||
| WLGS103-S | 32 | 1 | 3 | 0.6 | 1.5 | 余 | 2 | 260 | |
產(chǎn)品相關(guān)
